| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・灌漑用水・発電 |  
                              | 所在地名 | 山形県鶴岡市荒沢字狩篭 |  
                              | 位置 | 北緯38度30分26秒  東経139度46分59秒 |  
                              | 河川名 | 赤川水系赤川 |  
                              | ダム湖名 | 荒沢湖 (あらさわこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1949/1955 |  
                        | 管理 | 山形県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 63m | 195.5 m | m | 156,000 m3 | EL.256m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 162.0Ku | 189ha | 41,420,000 m3 | 30,870,000 m3 |  
                          
                            
                              | 倉沢水力発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 13,600kw | 22.0m3/s | 73.7m | ダム水路式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 荒沢ダムは、山形県が管理する洪水調節・灌漑用水・発電を目的とする重力式コンクリートダムです。 ここから倉沢水力発電所へ送水し、最大出力13,600kwの発電を行っています。
 ダム湖は、荒沢湖と呼ばれています。
 |  |