| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 愛媛県今治市菊間町大字佐方 |  
                              | 位置 | 北緯34度2分60秒  東経132度52分56秒 |  
                              | 河川名 | 佐方川水系佐方川 |  
                              | ダム湖名 | 防象池(ぼうぞういけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1967 |  
                        | 管理 | 菊間土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 15.5m | 68.0m | m | 32,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | 1ha | 12,000m3 | 11,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 防象池は、菊間土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |