| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | ロックフィルダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 栃木県那須郡那須町豊原 |  
                              | 位置 | 北緯37度5分40秒  東経140度5分57秒 |  
                              | 河川名 | 那珂川水系黒川支流 |  
                              | ダム湖名 | 千振湖 (ちぶりこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1966/1971 |  
                        | 管理 | 栃木県・千振土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 23m | 130m | m | 90,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 1.70Ku | 5ha | 354,000m3 | 335,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 千振ダムは、千振土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |