| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 北海道苫前郡羽幌町国有林142林班 |  
                              | 位置 | 北緯44度20分37秒  東経141度55分36秒 |  
                              | 河川名 | 築別川水系三毛別川 |  
                              | ダム湖名 | 羽幌貯水池 (はぼろちょすいち) |  
                              | 着手/竣工 | 1959/1966 |  
                        | 管理 | 北海道開発局・農水部 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 27.8m | 108.4 m | m | 96,000 m3 | EL.145.89m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 16.2Ku | 32ha | 3,300,000 m3 | 3,160,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 羽幌ダムは、北海道開発局・農水部が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |