| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・発電 |  
                              | 所在地名 | 秋田県大館市早口沢国有林30林班と小班 |  
                              | 位置 | 北緯40度24分16秒  東経140度21分15秒 |  
                              | 河川名 | 米代川水系早口川 |  
                              | ダム湖名 | 長慶湖 (ちょうけいこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1969/1976 |  
                        | 管理 | 秋田県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 61m | 178.0 m | m | 199,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 48.5Ku | 33ha | 6,550,000 m3 | 5,050,000 m3 |  
                          
                            
                              | 早口発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 7,500kw | 6.0m3/s | 148.5m | ダム水路式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 早口ダムは、秋田県が管理する洪水調節・発電を目的とする重力式コンクリートダムです。 ここから早口発電所に導水し、最大出力7,500kwの発電を行っています。
 ダム湖は長慶湖と呼ばれています。
 |  |