| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 秋田県秋田市下新城小友字箒田沢 |  
                              | 位置 | 北緯39度48分59秒  東経140度6分56秒 |  
                              | 河川名 | 雄物川水系新城川支流 |  
                              | ダム湖名 | 箒田溜池(ほうきでんためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1938 |  
                        | 管理 | 秋田県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 25.7m | 104.0 m | m | 62,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 14.7Ku | 4ha | 341,000 m3 | 341,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 箒田溜池は、秋田県が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 すぐ近くにはゴルフ場があり、秋田自動車道も通っています。
 |  |