| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 岐阜県美濃加茂市八百津町上飯田地内 |  
                              | 位置 | 北緯35度29分0秒  東経137度5分5秒 |  
                              | 河川名 | 木曾川水系木曽川用水 |  
                              | ダム湖名 | 上飯田調整池(かみいいだちょうせいち) |  
                              | 着手/竣工 | 1965/1975 |  
                        | 管理 | 水資源機構 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 16.1m | 78.1m | 6m | 47,000m3 | EL.141.5m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.1Ku | 2ha | 70,000m3 | 50,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 上飯田調整池は、水資源機構が管理する灌漑用水、上水道用水を目的とするアースダムです。 規模は小さいのですが、木曽川用水の水を貯水する重要な調整池です。
 |  |