| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリート・フィル複合ダム |  
                              | 用途 | 発電 |  
                              | 所在地名 | 三重県尾鷲市南浦 |  
                              | 位置 | 北緯34度5分31秒  東経136度9分44秒 |  
                              | 河川名 | 銚子川水系又口川 |  
                              | ダム湖名 | クチスボ貯水池 (くちすぼちょすいち) |  
                              | 着手/竣工 | 1959/1961 |  
                        | 管理 | 電源開発(株) |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 35m | 98m | m | 40,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 131.00Ku | 21ha | 1,960,000m3 | 690,000m3 |  
                          
                            
                              | 尾鷲第二発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 25,000kw | m3/s | 120m | ダム水路式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | クチスボダムは、電源開発が所有する発電専用ダムです。 カタカナのダム名は珍しいですが、重力式コンクリート・フィル複合ダムというのもかなり珍しいですね。
 ここから尾鷲第二発電所に送水し、最大出力25,000kwの発電を行っています。
 |  |