| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 宮城県黒川郡大和町摺萩 |  
                              | 位置 | 北緯38度23分13秒  東経140度49分20秒 |  
                              | 河川名 | 鳴瀬川水系宮床川 |  
                              | ダム湖名 | あさひな湖 (あさひなこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1979/1998 |  
                        | 管理 | 宮城県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 48m | 256.0m | 5m | 329,000m3 | EL.108m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 10.8Ku | 43ha | 5,400,000m3 | 5,000,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 宮床ダムは、宮城県が管理する洪水調節・河川維持用水・上水道用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 ダム湖は、あさひな湖と呼ばれていて、(財)ダム水源池環境整備センターのダム湖百選に選定されています。
 この地元には「七つ森」の民話があり、その主人公が「アサイナサブロー」と呼ばれています。
 その民話を元にダムの堰堤壁に「七ツ森」の物語を書いた有田焼陶板16枚がはめ込まれています。
 |  |