| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 奈良県宇陀市室生区大野 |  
                              | 位置 | 北緯34度33分19秒  東経136度0分25秒 |  
                              | 河川名 | 淀川水系宇陀川 |  
                              | ダム湖名 | 室生湖 (むろおこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1966/1973 |  
                        | 管理 | 水資源機構 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 63.5m | 175.0 m | 5.5m | 153,000 m3 | EL298.5m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 169.0Ku | 105ha | 16,900,000 m3 | 14,300,000 m3 |  
                    
                      
                        | 室生ダム水力発電所 |  
                        | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                        | 560kw | 1.8m3/s | 43.8m | ダム式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 室生ダムは、水資源機構が管理する洪水調節・河川維持用水・上水道用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 このダムは、木津川流域の5つのダムのひとつです。
 |  |