| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水 |  
                              | 所在地名 | 兵庫県たつの市新宮町上莇原 |  
                              | 位置 | 北緯34度56分34秒  東経134度26分30秒 |  
                              | 河川名 | 千種川水系長谷川 |  
                              | ダム湖名 | 深山湖 |  
                              | 着手/竣工 | 1988/1991 |  
                        | 管理 | 兵庫県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 30.3m | 125m | m | 25,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 1.2Ku | 3ha | 240,000m3 | 215,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 長谷ダムは、兵庫県が管理する洪水調節・河川維持用水を目的とした治水ダムです。 この長谷ダムは、播磨科学公園都市建設に伴う流出増対策として建設されたダムです。
 |  |