| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生 |  
                              | 位置 | 北緯37度11分6秒  東経140度4分43秒 |  
                              | 河川名 | 阿武隈川水系鳥首川 |  
                              | ダム湖名 | 西郷貯水池 (にしごうちょすいち) |  
                              | 着手/竣工 | /1955 |  
                        | 管理 | 東北農政局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 常時満水位 |  
                              | 32.5m | 220.0 m | m | 360,000 m3 | EL.650m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 10.6Ku | 33ha | 3,299,000 m3 | 3,064,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 西郷ダムは、東北農政局が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 灌漑用アースダムとしては比較的大規模な部類に入ります。
 天端は立入禁止ですので注意してください。
 |  |