| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 山形県米沢市大字簗沢 |  
                              | 位置 | 北緯37度51分57秒  東経140度1分40秒 |  
                              | 河川名 | 最上川水系鬼面川 |  
                              | ダム湖名 | 鬼面川貯水池 |  
                              | 着手/竣工 | /1937 |  
                        | 管理 | 鬼面川堰用水組合 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 22.5m | 135.0 m | m | 117,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | ha | 460,000 m3 | 460,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 鬼面川ダムは、鬼面川堰用水組合が管理する洪水調節・灌漑用水を目的とするアースダムです。 おものがわだむと呼ぶのですが、これは難読ですね。
 |  |