| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・上水道用水・発電 |  
                              | 所在地名 | 高知県吾川郡仁淀川町潰溜 |  
                              | 位置 | 北緯33度32分42秒  東経133度6分56秒 |  
                              | 河川名 | 仁淀川水系仁淀川 |  
                              | ダム湖名 | 茶霧湖 (さぎりこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1966/1986 |  
                        | 管理 | 四国地方整備局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 96m | 325.0 m | 6m | 1,000,000 m3 | EL.216m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 688.9Ku | 201ha | 66,000,000 m3 | 52,000,000 m3 |  
                          
                            
                              | 大渡発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 33,000kw | 45m3/s | 84.90m | ダム式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 大渡ダムは、四国地方整備局が管理する洪水調節・河川維持用水・上水道用水・発電を目的とする重力式コンクリートダムです。ダム湖は、茶霧湖と呼ばれています。 ダム下流の大渡発電所では、最大出力33,000kwの発電を行っています。
 |  |