| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 滋賀県甲賀市甲賀町神深山口 |  
                              | 位置 | 北緯34度54分8秒  東経136度16分54秒 |  
                              | 河川名 | 淀川水系大原川 |  
                              | ダム湖名 | 大原貯水池 (おおはらちょすいち) |  
                              | 着手/竣工 | /1962 |  
                        | 管理 | 滋賀県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 24m | 191.7m | m | 240,000m3 | EL.309.2m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 226.10Ku | 20ha | 2,120,000m3 | 2,120,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 大原ダムは、滋賀県が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 天端上は立入禁止のようです。
 |  |