| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 長崎県大村市木場郷大多武 |  
                              | 位置 | 北緯32度55分52秒  東経130度0分39秒 |  
                              | 河川名 | 鈴田川水系鈴田川 |  
                              | ダム湖名 | 大多武溜池(おおたぶためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | 1939/1944 |  
                        | 管理 | 大多武開拓農協 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 19.8m | 159.0m | m | 70,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 1.4Ku | 5ha | 238,000m3 | 210,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 大多武溜池は、大多武開拓農協が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |