| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 福岡県直方市大字山部1070番地 |  
                              | 位置 | 北緯33度44分7秒  東経130度43分12秒 |  
                              | 河川名 | 遠賀川水系遠賀川 |  
                              | ダム湖名 | 尾崎溜池 (おざきためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | 1975/1978 |  
                        | 管理 | 直方市 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 27.2m | 178.0m | m | 36,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.1Ku | 4ha | 386,000m3 | 363,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 尾崎ダムは、直方市が管理する上水道用水専用の重力式コンクリートダムです。 |  |