俹俠亅俋俉俀侾儊儌儕懳墳昞
婡庬柤 俠俹倀 儊儌儕梕検

僜働僢僩

懳墳儊儌儕

庬椶 僋儘僢僋
乮俵俫倸乯
昗弨
乮俵俛乯
嵟戝
乮俵俛乯
CanBe
丂丂 丂 Cb3/T Pentium 75 15.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Cb10/T Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Cr13/T Pentium 133 15.6 79.6 2 2
Ct16/F Pentium 166 15.6 127.6 4 2
Cu10 Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Cu13T/B,Cu13/E Pentium 133 31.6 127.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵
Cu16/H model A,B Pentium 166 31.6 127.6 4 2
Cx2/S15B,/S17B,/S15T,/S17T Pentium 75 7.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Cx3/S5T,S7M Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Cx13/S5T,S7M Pentium 133 15.6 127.6 4 2
Ct20/A Pentium 200 31.6 127.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵
CEREB
C166/C MMX Pentium 166 31.6 127.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵
C200/C,/V MMX Pentium 200 31.6 127.6 4 2
MATE
An/U2,/M2 Pentium 90 3.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵丂倵倝倲倛丂俹倎倰倝倲倷
An/U8W,/C9T Pentium 90 7.6 127.6 4 2
St15/L16 Pentium Pro 150 15.6 255.6 8 4
Xa/U8W,/C9W,/C10W,/U1 Pentium 90 7.6 127.6 4 2
Xa7/C4,/C8 Pentium 75 7.6 127.6 4 2
Xa7e/S15,/S17 Pentium 75 7.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Xa9/C4,/C8 Pentium 90 7.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵丂倵倝倲倛丂俹倎倰倝倲倷
Xa10/C4,/C12 Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Xa10/K8,/K12 Pentium 100 7.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Xa12/C8,C12,K8,K12 Pentium 120 15.6 127.6 4 2
Xa13/K16,/K12 Pentium 133 15.6 127.6 4 2
Xa13/W12 Pentium 133 15.6 255.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
Xa16/R16,/R12 Pentium 166 15.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Xa16/W16 Pentium 166 15.6 255.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
Xa16/W30 Pentium 166 31.6 255.6 4 2
Xb10/J8,/F Pentium 100 7.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Xc13/M7 Pentium 133 15.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
俤俢俷丂俢俼俙俵
Xc13/S5 model A,B Pentium 133 15.6 127.6 4 2

MATE

Xt/C10W Pentium 90 15.6 255.6 8 6 俥丏俹丏俢俼俙俵丂倵倝倲倛丂俹倎倰倝倲倷
Xt13/C12,/K12 Pentium 133 15.6 255.6 8 6
Xt16/R16 Pentium 166 31.6 255.6 8 6
Xv13/R16 Pentium 133 15.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
Xv13/W16 Pentium 133 15.6 255.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
VALUESTAR
丂丂丂 V7/S5K,/S7K,/C4K Pentium 75 7.6 127.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
V10/C4R model A,B Pentium 100 7.6 127.6 4 2
V10/C4R model E,F Pentium 100 15.6 127.6 4 2
V10/S5K,/S7K Pentium 100 7.6/15.6 127.6 4 2
V12/S5R,/S7R Pentium 120 15.6 127.6 4 2
V13/M7,/S5 Pentium 133 16 128 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵
V13/S5 model C3/D3/G3 Pentium 133 32 128 4 2
V13/S7R,/S5R Pentium 133 16 128 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
V16/M7 model C3/D3 Pentium 166 32 128 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵
V16/M7 model C2/D2 Pentium 166 32 128 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵
俤俢俷丂俢俼俙俵
V16/S5 Pentium 166 16 128 4 2
V20/M7 Pentium 200 31.6 127.6 4 2
V20/M7 model C3/D3/E3/F3 Pentium 200 31.6 127.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵
V20/S5 model C3/D3 Pentium 200 31.6 127.6 4 2
V20/S7 model C3/D3 Pentium 200 31.6 127.6 4 2
MATE
Ra18/N20 Pentium Pro 180 31.6 255.6 4 2 俥丏俹丏俢俼俙俵丂倵倝倲倛丂俹倎倰倝倲倷
俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
Ra20/N12 Pentium Pro 200 15.6 127.6 4 2
Ra20/N30 Pentium Pro 200 31.6 255.6 4 2
Ra266/N30,/W30 PentiumII 266 31.6 255.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
Ra266/D30R,/W30R PentiumII 266 31.6 255.6 4 2
Ra266/M30R PentiumII 266 31.6 255.6 4 2
Ra300/D40,/M40,/W40 Celeron 300A 31.6 255.6 4 2
Ra333/D60,/M60,/W60 Celeron 333 31.6 255.6 4 2
Ra40/D60,/M60,/W60 Celeron 400 31.6 255.6 4 2
Ra43 Celeron 433 31.6 256 4 2
RaII23/N30,/W30 PentiumII 233 31.6 255.6 4 2
Rs20/B20 Pentium Pro 200 31.6 511.6 8 6 俥丏俹丏俢俼俙俵丂倵倝倲倛丂俹倎倰倝倲倷
俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
RsII26/B40 PentiumII 266 63.6 511.6 8 4
Rv20/N20 Pentium Pro 200 31.6 511.6 8 6
RvII26/N20 PentiumII 266 31.6 511.6 8 4
St20/L16 Pentium Pro 200 31.6 255.6 8 4 俥丏俹丏俢俼俙俵丂倵倝倲倛丂俹倎倰倝倲倷
Xa20/W30 Pentium 200 31.6 255.6 4 2 俤俢俷丂俢俼俙俵亅俤俠俠
Xa20/D30R,/W30R Pentium 200 31.6 255.6 4 2
Xa200/D30R,/W30R Pentium 200 31.6 255.6 4 2
Xa200/M30R MMX Pentium 200 31.6 255.6 4 2
Xv20/W30 Pentium 200 31.6 255.6 4 2