| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 秋田県由利本荘市赤田字鳥前寺 |  
                              | 位置 | 北緯39度25分5秒  東経140度6分5秒 |  
                              | 河川名 | 子吉川水系赤田川支流 |  
                              | ダム湖名 | 六ヶ村堤 |  
                              | 着手/竣工 | /1952 |  
                        | 管理 | 内越土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 17.6m | 256.9 m | m | 180,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 12.7Ku | 24ha | 1,790,000 m3 | 1,790,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 六ヶ村ダムは、内越土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |