| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 愛媛県西予市城川町魚成 |  
                              | 位置 | 北緯33度21分33秒  東経132度42分42秒 |  
                              | 河川名 | 肱川水系竜沢寺川 |  
                              | ダム湖名 | 竜沢寺池(りゅうたくじいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1955 |  
                        | 管理 | 魚成土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 22.5m | 85.0 m | m | 54,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | 2ha | 100,000 m3 | 100,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 竜沢寺池は、魚成土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 小規模なアースダムです。
 |  |