| 
| 
| 
| 形式 | 重力式コンクリートダム |  
| 用途 | 河川維持用水 |  
| 所在地名 | 群馬県安中市松井田町坂本地先 |  
| 位置 | 北緯36度21分11秒 東経138度42分28秒 |  
| 河川名 | 利根川水系碓氷川 |  
| ダム湖名 | 碓氷湖(うすいこ) |  
| 着手/竣工 | /1994 |  
| 管理 | 群馬県 |  
| 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
| 36.3m | 85m | 6m | 40,000m3 | EL.526.8m |  
| 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
| 14Ku | 7ha | 778,000m3 | 500,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
| 
 |  
| 坂本ダムは、群馬県が管理する河川維持用水専用の重力式コンクリートダムです。 このダムは、元々は堤高28.5m、堤頂長74.0mであったものを、1978年より1年間掛けて改修・補強工事が行われ、堤高を3mかさ上げしたものです。
 ダム湖は、碓氷湖と呼ばれています。
 このダムは碓氷川の正常な流水機能の維持という不特定利水のみを目的としていて、これは全国的にも珍しい。
 |  |