| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 洪水調節 |  
                              | 所在地名 | 岐阜県瑞浪市釜戸町逆川 |  
                              | 位置 | 北緯35度25分3秒  東経137度17分20秒 |  
                              | 河川名 | 庄内川水系逆川 |  
                              | ダム湖名 | 竜吟湖 (りゅうぎんこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1960/1963 |  
                        | 管理 | 岐阜県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 19.7m | 100m | m | 48,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 4Ku | 11ha | 698,000m3 | 534,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 逆川防災ダムは、岐阜県が管理する洪水調節専用のアースダムです。 ダム湖は、竜吟湖と呼ばれています。
 |  |