| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・灌漑用水 上水道用水・発電
 |  
                              | 所在地名 | 北海道河西郡中札内村 |  
                              | 位置 | 北緯42度35分18秒  東経142度55分22秒 |  
                              | 河川名 | 十勝川水系札内川 |  
                              | ダム湖名 | とかちリュウタン湖 (とかちりゅうたんこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1981/1998 |  
                        | 管理 | 北海道開発局・建設部 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 114m | 300.0 m | m | 770,000 m3 | EL.488.0m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 117.7Ku | 170ha | 54,000,000 m3 | 42,000,000 m3 |  
                          
                            
                              | 札内川発電所 |  
                              | 最大出力 | 使用水量 | 落差 | 形式 |  
                              | 8,000kw | m3/s | m | ダム式 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 札内川ダムは、北海道開発局・建設部が管理する洪水調節・河川維持用水・灌漑用水・上水道用水・発電を目的とする重力式コンクリートダムです。 ダム湖は、とかちリュウタン湖と呼ばれています。
 ダム直下の札内川発電所では最大出力8,000kwの発電を行っています。
 |  |