| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 愛媛県宇和島市柿原字北平乙234−6 |  
                              | 位置 | 北緯33度14分31秒  東経132度35分28秒 |  
                              | 河川名 | 須賀川水系須賀川 |  
                              | ダム湖名 | 若山湖 (わかやまこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1969/1975 |  
                        | 管理 | 愛媛県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 40.2m | 159.5m | m | 69,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 14.0Ku | 22ha | 3,050,000m3 | 2,930,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 須賀川ダムは、愛媛県が管理する洪水調節・河川維持用水・上水道用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 ダム湖は、若山湖と呼ばれています。
 宇和島市街のすぐ上流にあります。ここが決壊したら大惨事になるような重要地点にダムを築いたことになります。
 |  |