| 
| 
| 
| 形式 | アースダム |  
| 用途 | 灌漑用水 |  
| 所在地名 | 群馬県藤岡市緑埜 |  
| 位置 | 北緯36度14分10秒 東経139度1分22秒 |  
| 河川名 | 利根川水系南牧川 |  
| ダム湖名 | 竹沼湖 (たけぬまこ) |  
| 着手/竣工 | /1965 |  
| 管理 | 関東農政局 |  
| 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
| 27.4m | 215m | 8m | 245,000m3 | m |  
| 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
| 0.6Ku | 13ha | 1,034,000m3 | 973,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
| 
 |  
| 竹沼ダムは、関東農政局が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 ダム湖は、竹沼湖と呼ばれています。
 元々はここに竹沼と呼ばれる沼があり、そこがダム湖になったので竹沼湖となったのです。
 |  |