| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 洪水調節 |  
                              | 所在地名 | 岐阜県恵那市武並町竹折 |  
                              | 位置 | 北緯35度26分28秒  東経137度20分38秒 |  
                              | 河川名 | 庄内川水系竹折川 |  
                              | ダム湖名 | 竹折池(たけおりいけ) |  
                              | 着手/竣工 | 1956/1958 |  
                        | 管理 | 岐阜県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 17.2m | 110m | m | 45,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 1.6Ku | ha | 245,000m3 | 199,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 竹折防災ダムは岐阜県が管理する洪水調節・農地防災を目的に持つアースダムです。 ここで珍しいのは、堤体の中腹を道路が通ることでしょう。普通は天端の上を道路が通るので、これはなかなか新鮮かも。
 もっともそのまま通り過ぎて存在に気づかないかも知れません。
 ここは防災ダムで通常はダム湖に水があまりないようです。
 |  |