| 
| 
| 
| 形式 | アースダム |  
| 用途 | 灌漑用水 |  
| 所在地名 | 群馬県前橋市滝窪町上寺沢840他 |  
| 位置 | 北緯36度27分37秒 東経139度8分6秒 |  
| 河川名 | 利根川水系寺沢川 |  
| ダム湖名 | 寺沢沼(てらさわぬま) |  
| 着手/竣工 | /1952 |  
| 管理 | 寺沢用水土地改良区 |  
| 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
| 15.5m | 140m | m | 80,000m3 | m |  
| 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
| 2Ku | 3ha | 137,000m3 | 115,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
| 
 |  
| 寺沢ダムが、寺沢用水土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 ダム湖は、寺沢沼と呼ばれています。
 天端上に道路が通っているのですが、ダムとは気づかないかもしれませんね。
 |  |