| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 滋賀県甲賀市土山町大字頓宮字頓宮山 |  
                              | 位置 | 北緯34度57分16秒  東経136度15分58秒 |  
                              | 河川名 | 淀川水系淀川 |  
                              | ダム湖名 | 頓宮池 |  
                              | 着手/竣工 | /1965 |  
                        | 管理 | 甲蒲地方土地改良区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 22m | 115m | m | 82,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.90Ku | 2ha | 320,000m3 | 320,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 頓宮池は、甲蒲地方土地改良区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 |  |