| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 千葉県東金市松之郷 |  
                              | 位置 | 北緯35度34分53秒  東経140度21分21秒 |  
                              | 河川名 | 真亀川水系十文字川 |  
                              | ダム湖名 | ときがね湖(ときがねこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1965/1995 |  
                        | 管理 | 水資源機構 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 28.3m | 248.0 m | m | 463,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 0.6Ku | 25ha | 2,300,000 m3 | 2,200,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 東金ダムは、水資源機構が管理する上水道用水専用のアースダムです。 房総導水路の貯水池のひとつです。
 |  |