| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | ロックフィルダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 島根県大田市大田町上野 |  
                              | 位置 | 北緯35度11分58秒  東経132度31分46秒 |  
                              | 河川名 | 大原川水系大原川 |  
                              | ダム湖名 | 上野溜池(うえのためいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1965 |  
                        | 管理 | 島根県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 15m | 50.0 m | m | 4,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | 3ha | 102,000 m3 | 102,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 上野溜池は、島根県が管理する灌漑用水専用のロックフィルダムです。 |  |