| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 山口県下関市内日字赤田代 |  
                              | 位置 | 北緯34度4分7秒  東経130度56分59秒 |  
                              | 河川名 | 綾羅木川水系赤田代川 |  
                              | ダム湖名 | 内日第2貯水池 |  
                              | 着手/竣工 | /1928 |  
                        | 管理 | 下関市 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 23.6m | 78.5 m | m | 89,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | ha | 1,000,000 m3 | 900,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 内日第2ダムは、下関市が管理する上水道用水専用のアースダムです。 |  |