Q1. | グラフィックアクセラレータとは、何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1. | 画面表示専用チップのことと考えてください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2. | 現在のグラフィックアクセラレータは、どのような形でパソコンに装備されているのですか。 またより高性能のチップを搭載したボードに交換できるのですか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. | 現在のDOS/Vパソコンでは、基本的に次の3通りが考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | AGPスロットに搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | PCIスロットに搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | チップセットに統合、またはマザーボードにオンボード搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず1)のAGPスロットですが、これはビデオカード専用スロットであり、他のボードは装着できません。 自作パソコン、および一部のメーカ製パソコンに装備可能です。 このAGPビデオカードは、より高性能なボードと交換することが可能です。 またPCIスロットにPCI用ボードを装着することも可能です。 ただし、一部に相性問題があることと、NEC PC98−NXの一部のパソコンでは、NLX仕様のAGPを搭載しているので、これには汎用的なAGPボードは搭載できません。 つぎに2)のPCIスロットですが、これは汎用的な拡張スロットです。 このPCIビデオカードは、AGPビデオカードとは互換性がありません。 この場合も、より高性能のPCIビデオカードに交換することも可能ですが、最近ではPCIビデオカードが少なくなっていますので入手がやや難しくなっています。 またパフォーマンスでもAGPビデオカードにはかないません。 さらに3)のチップセット統合タイプですが、これはチップセットにビデオ機能を統合化したものであり、マザーボードに元々ビデオ機能を持ったものです。 チップセットとは別に、マザーボードにビデオチップを搭載しているモデルもありますが、最近ではあまり見かけなくなりました。このタイプは、他にビデオカードを必要としないので得のようですが、実際には本格的なAGPビデオカードには能力的には劣ると考えられます。 しかしコスト的には有利なので、メーカー製パソコンはこのタイプが多くなっています。 自作用のマザーボードでも統合型のマザーボードがけっこう販売されています。 さらに最近のIntel製チップセットに搭載されているエクストリーム・グラフィックス2などはかなりの3D能力を持つようになっています。 このタイプは、基本的にAGP接続なのでマザーボードにはAGPスロットは存在しない場合がありますが、AGPスロットを排他制御で搭載できる場合もありますので、この場合は後でAGPビデオカードを増設できることになります。 もしAGPスロットがない場合は、PCIスロットへPCIビデオカードを搭載することは可能ですが、BIOSによってはうまくいかないこともありますのであまり期待はできません。 もうひとつ、PC−9821の場合ですが、このタイプはオンボードかまたは専用ボードにビデオチップを搭載しているのでグレードアップには、2)の方法しかありません。 そして、PCIビデオカードからRGBIN端子をケーブルで接続すればOKです。 もしPCIビデオカードから直接ディスプレイに接続すると、MS−DOS画面が表示されなくなります。 いずれにしてもPC−9821用PCIビデオカードは、種類が限られることになります。 しかしWindows2000マシンであれば、DOS/V用PCIビデオカードを搭載できる場合があります。 下図は、3つのケースをまとめたものです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の図を見てもわかるように、AGPスロットに搭載したビデオカードがもっとも高性能であるのでAGPスロットを持ったマシンの場合は、AGP用ボードを使った方がよいことがわかる。 最近では統合タイプのビデオチップのパフォーマンスもかなり高いので、基本的にはPCIビデオカードを搭載するほどではないというケースが多くなっているようです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3. | ビデオカードを選ぶときに注意することは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. | まず、Q2で説明したことをふまえて、AGPかPCIかどちらかを決めて下さい。 基本的には、AGPスロットがあればAGPビデオカードを搭載します。 AGPスロットがないということはオンボードVGAがあるということになるのですが、どうしてもとなればPCIビデオカードを搭載することになります。 AGPの場合は、あらゆるタイプのビデオカードが選べます。 しかし現在のところ実はビデオチップに関しては、nVidiaかATIかの二者択一といっても良いでしょう。 CPUの寡占状態と同様の状況がビデオチップにおいても発生しているわけです。 PCIの場合は、モデルが限られてしまうのであまり迷う余地はありません。 ビデオチップに関しては、やはりnVidiaかATIとなるのは同様ですが。 さらにどちらの場合も、ビデオチップとビデオメモリの容量が選択する基本的な要素になります。 さらにビデオキャプチャ機能といった付加価値も一応の判断材料になります。 下図は、実際のビデオカードの写真例です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずビデオチップにより、そのビデオカードの特性がほぼ定まってしまうことになります。 複数のメーカから販売されているビデオカードが実は同じビデオチップを搭載していることはよくあることです。 現在のビデオチップとその特徴について次の表に求めてみました。 ここでは玄人志向で販売されているビデオカードを例にしてみましょう。 いずれも下の方へいくほど高性能になっていると考えて下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表を見てもわかるように最近のビデオカードはAGP×8、DVI−I搭載、TV−OUT端子搭載が当たり前になっていて、あまり争点とは言えないようです。 となるとあと考えられるのは、ビデオチップとビデオメモリの容量ということになります。 ビデオメモリの容量は多い方がいいのですが、現在では最低でも128MBは欲しいところです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4. | ビデオ機能がチップセットに統合化されたマシンを持っていますが、能力的に不満なのでPCIカードを装着しました。ところが、ドライバがうまく認識せず、元々のビデオチップのドライバーを無効にできません。どうしてでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. | この現象はよくあることで、原因は元々のビデオチップをハードウェア的に切り離していないからです。 まず、ハードウェア的にビデオチップを切り離すジャンパースイッチがマザーボード上にないか確かめてください。もしあれば、それを使ってビデオ機能を無効にすれば、PCIカードだけが有効になり、ドライバのインストールが可能になるはずです。 もしそれがなければ、BIOSでPCI側のビデオカードが優先されるように設定してください。 その機能がない場合、両方のドライバをインストールした後、元々のドライバをコントロールパネル上でソフトウェア的に無効にして、再起動してください。 それでだめなら、そのマシンはもともとそのPCIボードが搭載できない可能性があります。可能なら他のPCIカードで試してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5. | PC−9821を持っていますが、ビデオチップの性能が低いので、グレードアップしたいのですが、どうすればいいのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. | まずPCIスロットが必要になります。 CanbeシリーズのようにPCIスロットがなかったり、あるいはPCIスロットを使ってしまって空きがない場合は、グレードアップができません。 PCIスロットに空きがある場合、現在販売されているPC−9821シリーズ対応ビデオカードとしては、アイ・オー・データ機器やメルコから販売されているSavege4Pro+を搭載したビデオカードがあります。 アイ・オー・データ機器のGA−SV432/PCIは、PC−9821、DOS/V両用のビデオカードです。 またメルコからはWGP−SF32Pは、PC−9821専用ビデオカードです。 いずれも従来のPC−9821に搭載されている標準ビデオチップに比べると飛躍的に性能がアップします。 ただし、これらのビデオカードは現在では入手がかなり困難なのです。 秘策としてはDOS/V用ビデオカードをWindows2000で利用する方法があります。 これについてはPC−9821特集で詳しく書かれています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6. | AGP×2、AGP×4、AGP×8とは、何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6. | 本来のAGPのバス転送レートは、266MB/sでしたが、最近ではこれをさらに高速化されて2倍、4倍、8倍となったわけです。 ただしこの場合、ビデオカード側とマザーボード(チップセット)側の両方が対応していないといけません。 例えば、マザーボードがAGP×2まで対応している場合、AGP×4に対応したビデオカードを搭載してもAGP×2でしか動作しません。 最近のビデオカードではAGP×8が当たり前になっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7. | DirectXとは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. | DirectXとは、Windows環境でハードウェアが持っている2D、3D機能などを支援するためのAPIです。 どうしてDirectXが必要かというと、ハードウェアが持っている機能を使ってソフトウェアを開発する際、Windows環境では開発者がハードウェアを勝手にアクセスしてはいけないので、Windows側で共通のドライバを作成して、ソフト開発側に提供したソフトウェア群がDirectXです。 もちろんWindowsそのものにも含まれているのでその上で動作するゲームソフトは、DirectXを利用して動作していることになります。 DirectXの中でビデオカードに関係したAPIは、DirectDraw、Direct3Dである。 この二つも密接に関連していますが、DirectDrawは2D描画機能、Direct3Dは、3D描画機能と考えて下さい。現在のビデオカードもこれらのAPIを使って動作しているわけです。 現在のDirectXは、DirectX9まで登場しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8. | OpenGL、Glideとは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8. | OpenGLは、本来はCAD用APIでしたが、最近では2D、3D用APIとして利用されています。 またGlideは、3dfx社が開発した独自APIです。 たいへん高速な3D描画が可能ですが、3dfx社のビデオカード(Voodooシリーズ)でないと使えません。 このAPIを利用してアプリケーションが作成されていれば、ビデオカード本来が持つ機能を完全に引き出すことができます。 しかし、ソフトウェアがGlideに対応していても、ビデオカードがGlideを持っていないと意味がありません。 いずれもソフトウェア、ハードウェア両方が対応していないと、使えないわけです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9. | ビデオカードの性能を測るベンチマークソフトには、どんなものがありますか。 また実際にどのくらい正確にビデオカードの性能が測れるのでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9. | ビデオ周りのパフォーマンスを測るベンチマークにもいろいろあります。 次にあげるのは、各世代において有名なベンチマークソフトです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | HDBENCH これは、ハードウェアの基本性能を測定するベンチマークソフトです。 ビデオ周りの性能としては、2D性能のみの測定になります。 矩形、円、テキスト、スクロールの描画性能、およびDirectDrawとしてスプライト描画性能を測定します。 ここで測定できるのは、主にビジネスアプリケーションにおける描画性能と考えてよいでしょう。 現在のバージョンは、3.22です。 HDBENCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | FinalRealty これは、DirectX5に対応した、DirectDrawとDirect3Dの性能を測定するベンチマークソフトです。 ただし、DirectX6以降で対応しているSIMD拡張命令には対応していないので、現在のマシンおよびゲームソフトに対する正確な性能は測定できません。 SIMD拡張命令に対応していない古いゲームソフトに対しては、充分意味のある測定ができます。 測定結果は、リファレンスマシンに対しての比率で表現されます。 デモ画面自体は、たいへん良いできなので、一見の価値はあります。 FinalRealty |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Fogcity V2.20 これは、DirectX6に対応したOpenGLとDirect3Dの性能を測定できます。 霧の街を飛行するデモ画面は、なかなかみものです。 最新のDirectX7には、対応していませんが、少し前のゲームソフトに対しては、充分意味のある測定ができます。 測定結果は、フレームレートで表示されます。 Fogcity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | GABENCH これは、アイ・オー・データ機器が公表しているベンチマークソフトです。 主にGDI、DirectDraw、Direct3D性能を測定します。 このソフトは、CPUの性能に左右されにくい特徴を持つので、ビデオカードそのものの性能の測定に向いています。 GABENCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 3DMark99MAX これは、DirectX6.1の機能を積極的に使って3Dゲームの実行性能を測定するベンチマークです。 SFレース風のGAME1とシューティング風一人称ゲームのGAME2を実際に走らせ、そのフレームレートを測定して、3D能力を測定します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 3DMark2003 これは、最新のベンチマークソフトで、DirectX9に対応したベンチマークです。 かなりハイパフォーマンスなシステムでないと実行できません。 3DMark2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | Winbench99 ビジネスアプリケーション用ベンチマークソフトですが、その中にグラフィック能力を測定するBusinessGraphicWinmarkおよびHigh−End GrphicWinmarkがあり、これを使ってビジネスアプリの描画性能を測定できます。 Winbench99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いずれの場合もベンチマークソフトを使って性能測定をする場合、注意することは そのベンチマークで測定できるのが何についてかという点です。 最新の3Dゲームを最新のビデオカードを搭載した最新のマシンで実行するのにFinalRealtyを使っても正しい性能比較はできません。 また、K6ファミリーがサポートしている3D−NOW!に対応していないゲームソフトを実行するのに3DMark2000で測定しても正しい測定ができません。 またソフトによっては、PentiumVに最適化したコードでベンチマークを作成している場合もあり、そのまま額面通りには、受け取れません。 要するにベンチマークは、そのマシンのほんの一面しか測れず、万能ベンチマークソフトなどないといえます。 それだけに、ベンチマーク結果を評価するのにも、その特性を良く理解していないと見当違いの評価を下してしまうことになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10. | ハードウェアT&Lとは、なんですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10. | ハードウェアT&Lは、nVIDIA社のビデオチップGeForce256から搭載された新機能です。 これは、描画処理に必要な演算をCPUではなく、ビデオチップが行い、CPUの負担を軽くする機能です。つまりCPUが非力でもビデオチップの性能を発揮できるということになります。 ただし、ソフトウェア側がDirectX7のハードウェアT&Lに対応していないと意味がないことになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q11. | S3TCによるテクスチャー圧縮とは、なんですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. | S3TCとは、Savegeシリーズがサポートしている機能です。 これは、テクスチャーデータを圧縮してビデオメモリに格納できる技術です。 つまりメモリに余裕ができる上に、データ転送にも余裕ができるわけです。 ただし、実際にはソフト側が最初からテクスチャデータを圧縮していないとその能力を発揮できないことになります。 このS3TCをサポートした環境では、描画品質が飛躍的に向上します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q12. | 最近、またまた新チップを搭載したビデオカードが発売され始めましたが、特にGeForce2搭載ビデオカードやVoodoo5 5500などが目を引きます。 この二つのビデオチップの特性などはどのようなものですか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
