| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 和歌山県紀の川市貴志川町高尾 |  
                              | 位置 | 北緯34度11分37秒  東経135度20分2秒 |  
                              | 河川名 | 紀の川水系野田原川 |  
                              | ダム湖名 | 山田貯水池(やまだちょすいち) |  
                              | 着手/竣工 | 1950/1957 |  
                        | 管理 | 近畿農政局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 34m | 139.4m | m | 45,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 16.4Ku | 35ha | 3,400,000m3 | 3,370,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 山田ダムは、近畿農政局が管理する灌漑用水専用の重力式コンクリートダムです。 雄大なダム湖は大池貴志川県立自然公園に指定されています。
 花見、ハイキング、魚釣りなどが楽しめる公園となっています。
 |  |