| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・灌漑用水・上水道用水 |  
                              | 所在地名 | 青森県八戸市南郷区世増 |  
                              | 位置 | 北緯40度23分25秒  東経141度28分50秒 |  
                              | 河川名 | 新井田川水系新井田川 |  
                              | ダム湖名 | 青葉湖 (あおばこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1976/2003 |  
                        | 管理 | 東北農政局 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 52m | 247.0 m | m | 220,000 m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 398.0Ku | 180ha | 36,500,000 m3 | 33,100,000 m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 世増ダムは、東北農政局が管理する洪水調節・灌漑用水・上水道用水を目的とする重力式コンクリートダムです。 ダム湖は、青葉湖と呼ばれています。
 このダムを建設する際に、軌索式ケーブルクレーンを使用したダム用コンクリートの運搬をコンピュータ制御により製造から打設箇所への放出までを完全自動化した3次元ダム用コンクリート自動運搬システムを開発し、世界で初めて実用化しています。ううむ、これはなかなかです。
 |  |