| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | アースダム |  
                              | 用途 | 灌漑用水 |  
                              | 所在地名 | 鳥取県西伯郡南部町馬場 |  
                              | 位置 | 北緯35度19分50秒  東経133度19分13秒 |  
                              | 河川名 | 日野川水系徳長川 |  
                              | ダム湖名 | 嫁殺池(よめごろしいけ) |  
                              | 着手/竣工 | /1925 |  
                        | 管理 | 馬場地区 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 18m | 65.0m | m | 74,000m3 | m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | Ku | ha | 48,000m3 | 48,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 嫁殺池は、馬場地区が管理する灌漑用水専用のアースダムです。 しかし・・・このネーミングはいったい何でしょうか。あまりにも凄すぎて・・・。
 何か由来があるのでしょうけど・・・。
 |  |