| 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 
                      
                              | 形式 | 重力式コンクリートダム |  
                              | 用途 | 洪水調節・河川維持用水 |  
                              | 所在地名 | 兵庫県南あわじ市神代浦壁 |  
                              | 位置 | 北緯34度14分59秒  東経134度47分51秒 |  
                              | 河川名 | 三原川水系諭鶴羽川 |  
                              | ダム湖名 | 諭鶴羽湖 (ゆずるはこ) |  
                              | 着手/竣工 | 1968/1974 |  
                        | 管理 | 兵庫県 |  
                      
                              | 堤高 | 堤頂長 | 堤頂幅 | 堤体積 | 堤頂標高 |  
                              | 42m | 173m | m | 83,000m3 | EL.184.5m |  
                      
                              | 流域面積 | 湛水面積 | 総貯水容量 | 有効貯水容量 |  
                              | 4.10Ku | 11ha | 1,300,000m3 | 1,200,000m3 |  | NO IMAGE |  |  
            | 
 |  
            | 諭鶴羽ダムは、兵庫県が管理する洪水調節・河川維持用水を目的とした治水ダムです。 ダム湖は、諭鶴羽湖 と呼ばれています。
 |  |