富山県のダム
ダムランキング
ダムの大きさを表す指標は、堤高、堤頂長、堤体積、湛水面積、総貯水量、有効貯水量などがあります。
ここでの順位は、既設または建設中のダムに関してのものです。
堤高  堤高とはダムの基礎地盤から一番上までの高さのこと。
順位 ダム名 堤高(m) ダム形式 都道府県名/河川名 完成年
1 黒部ダム 186 アーチ式コンクリートダム 富山県/黒部川 1961
2 高瀬ダム 176 ロックフィルダム 長野県/高瀬川 1979
3 徳山ダム 161 ロックフィルダム 岐阜県/揖斐川 2007
4 奈良俣ダム 158 ロックフィルダム 群馬県/楢俣川 1990
5 奥只見ダム 157 重力式コンクリートダム 福島県/只見川 1960
6 浦山ダム 156 重力式コンクリートダム 埼玉県/浦山川 1998
6 宮ケ瀬ダム 156 重力式コンクリートダム 神奈川県/中津川 2000
6 温井ダム 156 アーチ式コンクリートダム 広島県/滝山川 2002
9 佐久間ダム 155.5 重力式コンクリートダム 静岡県/天竜川 1956
10 奈川渡ダム 155 アーチ式コンクリートダム 長野県/梓川 1969
11 手取川ダム 153 ロックフィルダム 石川県/手取川 1979
12 小河内ダム 149 重力式コンクリートダム 東京都/多摩川 1957
13 田子倉ダム 145 重力式コンクリートダム 福島県/只見川 1959
13 丹生ダム 145 ロックフィルダム 滋賀県/高時川 中止
15 有峰ダム 140 重力式コンクリートダム 富山県/和田川 1959
15 草木ダム 140 重力式コンクリートダム 群馬県/渡良瀬川 1976
15 川治ダム 140 アーチ式コンクリートダム 栃木県/鬼怒川 1983
15 味噌川ダム 140 ロックフィルダム 長野県/木曽川 1996
15 滝沢ダム 140 重力式コンクリートダム 埼玉県/中津川 2007
15 戸草ダム 140 重力式コンクリートダム 長野県/三峰川 中止
堤体積   堤体積とは堤体の体積のこと。ロックフィルダムは一般的に大きい値を示す。
コンクリートダム
順位 ダム名 堤体積(千m3) 型式 都道府県名/河川名 完成年
1 宮ヶ瀬ダム 2,060 重力式コンクリートダム 神奈川県/中津川 2000
2 田子倉ダム 1,950 重力式コンクリートダム 福島県/只見川 1959
3 滝沢ダム 1,800 重力式コンクリートダム 埼玉県/中津川 2007
4 浦山ダム 1,750 重力式コンクリートダム 埼玉県/浦山川 1998
5 小河内ダム 1,676 重力式コンクリートダム 東京都/多摩川 1957
6 奥只見ダム 1,636 重力式コンクリートダム 福島県/只見川 1960
7 八ッ場ダム 1,600 重力式コンクリートダム 群馬県/吾妻川 2020
8 黒部ダム 1,582 アーチ式コンクリートダム 富山県/黒部川 1963
9 有峰ダム 1,568 重力式コンクリートダム 富山県/和田川 1959
10 弥栄ダム 1,550 重力式コンクリートダム 広島県/小瀬川 1990
11 下久保ダム 1,345 重力式コンクリートダム 群馬県/神流川 1968
12 戸草ダム 1,330 重力式コンクリートダム 長野県/三峰川 中止
13 草木ダム 1,321 重力式コンクリートダム 群馬県/渡良瀬川 1976
14 嘉瀬川ダム 1,220 重力式コンクリートダム 佐賀県/嘉瀬川 2012
15 長井ダム 1,200 重力式コンクリートダム 山形県/置賜野川 2011
15 早明浦ダム 1,200 重力式コンクリートダム 高知県/吉野川 1977
17 定山渓ダム 1,185 重力式コンクリートダム 北海道/小樽内川 1989
18 月山ダム 1,160 重力式コンクリートダム 山形県/梵字川 2001
19 玉川ダム 1,150 重力式コンクリートダム 秋田県/玉川 1990
20 佐久間ダム 1,120 重力式コンクリートダム 静岡県/天竜川 1956
フィルダム
順位 ダム名 堤体積(×103m3) 型式 都道府県名/河川名 完成年
1 丹生ダム 13,900 ロックフィルダム 滋賀県/高時川 中止
2 徳山ダム 13,700 ロックフィルダム 岐阜県/揖斐川 2007
3 胆沢ダム 13,500 ロックフィルダム 岩手県/胆沢川 2013
4 奈良俣ダム 13,100 ロックフィルダム 群馬県/楢俣川 1990
5 成瀬ダム 11,958 ロックフィルダム→台形CSGダム 秋田県/成瀬川 2024
6 高瀬ダム 11,590 ロックフィルダム 長野県/高瀬川 1979
7 寒河江ダム 10,350 ロックフィルダム 山形県/寒河江川 1990
8 手取川ダム 10,050 ロックフィルダム 石川県/手取川 1979
9 忠別ダム 9,444 重力式コンクリート・フィル複合ダム 北海道/忠別川 2006
10 味噌川ダム 8,900 ロックフィルダム 長野県/木曽川 1996
11 摺上川ダム 8,300 ロックフィルダム 福島県/摺上川 2005
12 御母衣ダム 7,950 ロックフィルダム 岐阜県/庄川 1961
13 七倉ダム 7,380 ロックフィルダム 長野県/高瀬川 1978
14 南相木ダム 7,300 ロックフィルダム 長野県/南相木川 2005
15 三国川ダム 6,900 ロックフィルダム 新潟県/三国川 1993
16 九頭竜ダム 6,300 ロックフィルダム 福井県/九頭竜川 1968
17 森吉山ダム 5,850 ロックフィルダム 秋田県/小又川 2012
18 三保ダム 5,816 ロックフィルダム 神奈川県/河内川 1978
19 岩屋ダム 5,780 ロックフィルダム 岐阜県/馬瀬川 1976
20 玉原ダム 5,435 ロックフィルダム 群馬県/発知川 1981
有効貯水量 有効貯水量とはダムの総貯水容量から堆砂容量と死水容量を除いた容量を示す。
順位 ダム名 有効貯水容量(m3) 型式 都道府県名/河川名 完成年
1 奥只見ダム 4億5800万 重力式コンクリートダム 福島県/只見川 1960
2 徳山ダム 3億8040万 ロックフィルダム 岐阜県/揖斐川 2007
3 夕張シューパロダム 3億7300万 重力式コンクリートダム 北海道/夕張川 2015
4 田子倉ダム 3億7000万 重力式コンクリートダム 福島県/只見川 1959
5 御母衣ダム 3億3000万 ロックフィルダム 岐阜県/庄川 1961
6 早明浦ダム 2億8900万 重力式コンクリートダム 高知県/吉野川 1977
7 玉川ダム 2億2900万 重力式コンクリートダム 秋田県/玉川 1990
8 九頭竜ダム 2億2300万 ロックフィルダム 福井県/九頭竜川 1968
9 池原ダム 2億2010万 アーチ式コンクリートダム 奈良県/北山川 1964
10 佐久間ダム 2億544万4000 重力式コンクリートダム 静岡県/天竜川 1956
11 有峰ダム 2億400万 重力式コンクリートダム 富山県/和田川 1959
12 手取川ダム 1億9000万 ロックフィルダム 石川県/手取川 1979
13 小河内ダム 1億8540万 重力式コンクリートダム 東京都/多摩川 1957
14 宮ヶ瀬ダム 1億8300万 重力式コンクリートダム 神奈川県/中津川 2000
15 矢木沢ダム 1億7580万 アーチ式コンクリートダム 群馬県/利根川 1967
16 雨竜第一ダム 1億7211万9000 重力式コンクリートダム 北海道/太釜別川 1943
17 糠平ダム 1億6050万 重力式コンクリートダム 北海道/音更川 1956
18 一ツ瀬ダム 1億5550万 アーチ式コンクリートダム 宮崎県/一ツ瀬川 1963
19 岩屋ダム 1億5000万 ロックフィルダム 岐阜県/馬瀬川 1976
20 高見ダム 1億4900万 ロックフィルダム 北海道/静内川 1983